Vyberte si sklad
Zahrada

1 NP

Ceník bytů
Pro zobrazení celé tabulky přejeďte prstem přes tabulku doleva 👈
Podlaží | Označení bytu | Velikostní kategorie bytu | Podlahová plocha bytu [m2] | Terasa [m2] | Balkón [m2] | Alkovna [m2] | Cena vč. DPH | Stav | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1NP | AT 1 | 2+kk | 44,4 | – | – | – | 4 149 000 Kč | ||
1NP | AT 2 | 2+kk | 49,4 | – | – | – | 4 752 000 Kč | ||
1NP | 1B1 | 2+kk | 58,3 | – | – | – | 5 427 000 Kč | ||
1NP | 1B2 | 2+kk | 53,6 | – | – | – | 4 824 000 Kč | ||
1NP | 1C1 | 3+kk | 67,0 | – | – | – | 5 967 000 Kč | ||
2NP | 2A1 | 1+kk | 36,6 | – | – | – | 3 610 000 Kč | ||
2NP | 2A2 | 1+kk | 36,0 | – | – | – | 3 520 000 Kč | ||
2NP | 2B1 | 2+kk | 62,0 | 65,3 | – | – | 6 600 000 Kč | Rezervace | |
2NP | 2B2 | 2+kk | 38,3 | 31,5 | – | – | 4 450 000 Kč | ||
2NP | 2B3 | 2+kk | 54,4 | – | – | – | 5 300 000 Kč | ||
3NP | 3A1 | 1+kk | 37,6 | – | – | – | 3 660 000 Kč | ||
3NP | 3A2 | 1+kk | 35,3 | – | – | – | 3 570 000 Kč | ||
3NP | 3B1 | 2+kk | 64,4 | – | 3,4 | – | 5 990 000 Kč | ||
3NP | 3B2 | 2+kk | 38,7 | – | 3,4 | – | 3 990 000 Kč | ||
3NP | 3B3 | 2+kk | 54,0 | – | – | – | 5 300 000 Kč | ||
4NP | 4A1 | 1+kk | 40,1 | – | – | 21,9 | 4 600 000 Kč | ||
4NP | 4A2 | 1+kk | 36,3 | – | – | 25,9 | 4 500 000 Kč | ||
4NP | 4B1 | 2+kk | 73,0 | – | – | – | 5 900 000 Kč | ||
4NP | 4B2 | 2+kk | 42,4 | – | – | – | 3 700 000 Kč | ||
4NP | 4B3 vzorový byt |
2+kk | 54,4 | – | – | – | 5 250 000 Kč |
Ceník skladů
Pro zobrazení celé tabulky přejeďte prstem přes tabulku doleva 👈
Podlaží | Označení skladu | Typ | Plocha [m2] | Cena vč. DPH | Stav |
---|---|---|---|---|---|
1PP-Z | S 101 | Sklep | 3,1 | 124 000 Kč | Rezervace |
1PP-Z | S 102 | Sklep | 2,7 | 108 000 Kč | Volný |
1PP-Z | S 103 | Sklep | 2,6 | 104 000 Kč | Volný |
1PP-Z | S 104 | Sklep | 2,6 | 104 000 Kč | Volný |
1PP-Z | S 105 | Sklep | 1,9 | 76 000 Kč | Volný |
1PP-Z | S 106 | Sklep | 1,8 | 72 000 Kč | Volný |
1PP-Z | S 107 | Sklep | 1,8 | 72 000 Kč | Volný |
1PP-Z | S 108 | Sklep | 1,7 | 68 000 Kč | Volný |
1PP-dům | S 109 | Sklep | 13,0 | 520 000 Kč | Volný |
1PP-dům | S 110 | Sklep | 5,7 | 228 000 Kč | Volný |
1NP | S 111 | Sklep | 4,4 | 176 000 Kč | Volný |
1NP | S 112 | Sklep | 4,8 | 192 000 Kč | Volný |
1NP | S 113 | Sklep | 3,6 | 144 000 Kč | Volný |
1NP | S 114 | Sklep | 3,7 | 148 000 Kč | Volný |
1NP | S 115 | Sklep | 3,9 | 156 000 Kč | Volný |
1NP | S 116 | Sklep | 2,6 | 104 000 Kč | Volný |
1NP | S 117 | Sklep | 2,6 | 104 000 Kč | Volný |
1NP | S 118 | Sklep | 2,6 | 104 000 Kč | Volný |
1NP | S 119 | Sklep | 1,8 | 72 000 Kč | Volný |
1NP | S 120 | Sklep | 1,7 | 68 000 Kč | Volný |
PODLAHOVÁ PLOCHA: je údaj vypočítaný dle nařízení vlády č. 366/2013. Podlahovou plochu bytu v jednotce tvoří půdorysná plocha všech místností bytu včetně půdorysné plochy všech svislých nenosných konstrukcí uvnitř bytu. Půdorysná plocha je vymezena vnitřním lícem svislých konstrukcí ohraničujících byt včetně jejich povrchových úprav. Započítává se také podlahová plocha zakrytá zabudovanými předměty, jako jsou zejména skříně ve zdech v bytě, vany a jiné zařizovací předměty ve vnitřní ploše bytu.
BYT CELKEM: je součet podlahové plochy bytu včetně teras a komory mezonetu.