Ceník bytů
Podlaží | Označení bytu | Velikostní kategorie bytu | Podlahová plocha bytu [m2] | Terasa [m2] | Cena vč. DPH | Stav |
---|---|---|---|---|---|---|
1NP | AT 1 | 2+kk | 46,1 | – | 4 149 000 Kč | Volný |
1NP | AT 2 | 2+kk | 52,8 | – | 4 752 000 Kč | Volný |
1NP | 1B1 | 2+kk | 60,3 | – | 5 427 000 Kč | Volný |
1NP | 1B2 | 2+kk | 53,6 | – | 4 824 000 Kč | Volný |
1NP | 1C1 | 3+kk | 66,3 | – | 5 967 000 Kč | Volný |
2NP | 2A1 | 1+kk | 39 | – | 3 610 000 Kč | Volný |
2NP | 2A2 | 1+kk | 38 | – | 3 520 000 Kč | Volný |
2NP | 2B1 | 2+kk | 62,9 | 65,4 | 6 600 000 Kč | Volný |
2NP | 2B2 | 2+kk | 37,9 | 31,6 | 4 450 000 Kč | Rezervace |
2NP | 2B3 | 2+kk | 56,9 | – | 5 300 000 Kč | Volný |
3NP | 3A1 | 1+kk | 39 | – | 3 660 000 Kč | Volný |
3NP | 3A2 | 1+kk | 38 | – | 3 570 000 Kč | Volný |
3NP | 3B1 | 2+kk | 63,1 | – | 5 900 000 Kč | Volný |
3NP | 3B2 | 2+kk | 37,9 | – | 3 800 000 Kč | Volný |
3NP | 3B3 | 2+kk | 56,9 | – | 5 300 000 Kč | Volný |
4NP | 4A1 | 1+kk | 38,4 | – | 3 556 000 Kč | Volný |
4NP | 4A2 | 1+kk | 37,8 | – | 3 502 000 Kč | Volný |
4NP | 4B1 | 2+kk | 66,4 | – | 5 900 000 Kč | Volný |
4NP | 4B2 | 2+kk | 39 | – | 3 700 000 Kč | Volný |
4NP | 4B3 | 2+kk | 51,2 | – | 4 990 000 Kč | Volný |
Ceník skladů
Podlaží | Označení skladu | Typ | Plocha [m2] | Cena vč. DPH | Stav |
---|---|---|---|---|---|
1PP-Z | S 01 | Sklep | 3,8 | 152 000 Kč | Volný |
1PP-Z | S 02 | Sklep | 3,4 | 136 000 Kč | Volný |
1PP-Z | S 03 | Sklep | 3,2 | 128 000 Kč | Volný |
1PP-Z | S 04 | Sklep | 3,1 | 124 000 Kč | Volný |
1PP-Z | S 05 | Sklep | 2,9 | 116 000 Kč | Volný |
1PP-Z | S 06 | Sklep | 2,7 | 108 000 Kč | Volný |
1PP-Z | S 07 | Sklep | 2,6 | 104 000 Kč | Volný |
1PP-Z | S 08 | Sklep | 2,4 | 96 000 Kč | Volný |
1PP-dům | S 09 | Sklep | 9,1 | 346 000 Kč | Volný |
1PP-dům | S 10 | Sklep | 5,7 | 228 000 Kč | Volný |
1NP | S 11 | Sklep | 5,2 | 312 000 Kč | Volný |
1NP | S 12 | Sklep | 5,2 | 312 000 Kč | Volný |
1NP | S 13 | Sklep | 4,1 | 246 000 Kč | Volný |
1NP | S 14 | Sklep | 4,1 | 246 000 Kč | Volný |
1NP | S 15 | Sklep | 4 | 240 000 Kč | Volný |
1NP | S 16 | Sklep | 3 | 180 000 Kč | Volný |
1NP | S 17 | Sklep | 3,1 | 186 000 Kč | Volný |
1NP | S 18 | Sklep | 3,1 | 186 000 Kč | Volný |
1NP | S 19 | Sklep | 2 | 120 000 Kč | Rezervace |
1NP | S 20 | Sklep | 1,8 | 108 000 Kč | Volný |
PODLAHOVÁ PLOCHA je údaj vypočítaný dle platných právních předpisů (nařízení vlády c. 366/2013 sb.). Jedná se o celkovou plochu, která kromě ploch všech místností bytu zahrnuje také plochy pod nenosnými zdmi, přizdívkami tj. plochu, jejíž hranici tvoří obvodové zdi bytu. Součástí celkové podlahové plochy nejsou terasy, zatravněné terasy, zimní zahrady, zpevněné plochy, ani zahrádky.